Blog de Manuel


Blog de Manuel

Info


Usuario: Manuel
Descripción: Sitio de pequeñas historias, pensamientos y todo lo que se crea interesante para aportar un grano de valor a esta vida y generar perspectivas de futuro proactivo.
URL: http://consultoria-estrategica.blogspot.com
Categoría: Blogs
Miembro desde: 2008-04-01

Valoración media: 5 / 5
Número de Votos: 25
5/5

Comentarios


2008-08-28 20:25:54
Pero que haces por aqui????

2008-08-14 09:39:30
¡AUPA MANU! SIEMPRE LLEVAS RONDA EN LA BOOCA!!!

Votar y comentar este sitio
Mostrar todos los comentarios

Estadísticas

Diarias PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 136.5 265.8 2.8 4.6 0.4 0.4
Hoy 47 115 2 3 1 1
Ayer 143 305 5 7 0 0
septiembre 02 155 320 3 8 1 1
septiembre 01 170 331 3 6 0 0
agosto 31 191 391 2 5 0 0
agosto 30 158 332 3 4 1 1
agosto 29 111 242 2 4 1 1
agosto 28 97 166 2 3 0 0
agosto 27 118 204 5 5 0 0
agosto 26 175 252 1 1 0 0
Mejor 311 572 6 14 8 11
Semanales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 715.6 1,460.2 16.7 24.1 0.6 0.6
Esta semana 864 1,794 18 33 3 3
Última semana 923 1,728 17 22 1 1
Semana 33 711 1,604 16 24 0 0
Semana 32 637 1,297 14 15 0 0
Semana 31 627 1,235 17 20 0 0
Semana 30 632 1,226 17 18 0 0
Semana 29 728 1,498 20 36 0 0
Semana 28 706 1,546 15 17 0 0
Semana 27 673 1,402 16 25 1 1
Semana 26 655 1,272 17 31 1 1
Mejor 1,614 2,976 31 75 33 46
Mensuales PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Promedio 2,984.0 5,697.9 61.7 100.1 7.0 8.0
Este Mes 515 1,071 13 24 2 2
Último Mes 3,311 6,735 72 93 2 2
julio 10 2,998 6,173 71 109 2 2
junio 10 3,037 6,226 81 129 7 7
mayo 10 3,421 7,191 85 168 1 1
abril 10 3,512 6,589 80 128 4 6
marzo 10 3,652 6,417 59 119 11 12
febrero 10 3,407 6,065 59 106 4 4
enero 10 3,032 5,605 52 75 17 21
diciembre 09 2,955 4,907 45 50 20 23
Mejor 6,250 10,703 99 172 86 151
PVs único PVs total Entradas únicas Total entradas Salidas únicas Total salidas
Total 108,819 181,249 1,353 2,112 825 1,049